MON JARDIN VLAD SRL
36935656
Cég Részletek
Cég neve | MON JARDIN VLAD SRL |
C.U.I. | 36935656 |
Nem. érettségi | J24/80/2017 |
Alapítás dátuma | 19.01.2017 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat MON JARDIN VLAD SRL, CUI 36935656, a következő napon jött létre: 19.01.2017
Elérhetőség
Cím | VALEA ROŞIE 10 **** ? |
Város / Szakasz | Baia Mare |
Megye | MARAMURES |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5610 | 0 | 0 | 33 568 | 0 | 0 | -33 568 | 0 |
2023 | 5610 | 0 | 0 | 33 568 | 0 | 0 | -33 568 | 0 |
2022 | 5610 | 0 | -3 350 | 33 568 | 0 | 0 | -33 568 | 1 |
2021 | 5610 | 0 | -1 419 | 32 910 | 0 | 0 | -32 910 | 0 |
2020 | 5610 | 0 | -411 | 32 631 | 0 | 0 | -32 631 | 0 |
2019 | 5610 | 0 | -114 885 | 41 641 | 0 | 9 091 | -32 551 | 1 |
2018 | 5610 | 0 | -3 387 | 9 981 | 0 | 0 | -9 981 | 1 |
2017 | 5610 | 6 665 | -47 620 | 9 316 | 0 | 0 | -9 316 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a MON JARDIN VLAD SRL cégnek?
-
A 2024 évben a MON JARDIN VLAD SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a MON JARDIN VLAD SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A MON JARDIN VLAD SRL által a 2024 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig 0 EUR
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
NEAMŢU FOOD S.R.L. | 49732092 | J38/215/2024 |
RAUL ROBY NARCIS S.R.L. | 50296370 | J3/1408/2024 |
G.S & M.D.GASTRO S.R.L. | 49900552 | J22/1295/2024 |
EXPRESS FOOD & DRINK BY TAKEAWAY S.R.L. | 50165951 | J40/10898/2024 |
LA BIA MIX GRILL S.R.L. | 49835900 | J11/193/2024 |
PAK DELIVERY S.R.L. | 49819610 | J40/6239/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
SD INVEST MASTER SRL | 33458404 | J24/732/2014 |
NOVITEC CAD CONSULT S.R.L. | 33463265 | J24/733/2014 |
HOUSE VLAD CONSTRUCT S.R.L. | 33666014 | J24/938/2014 |
ELECTRO - ŞTEŢCO SRL | 33467992 | J24/739/2014 |
ARESAGRO OAS SRL | 33676638 | J24/948/2014 |
LUPMAR CONTLINE S.R.L. | 33676727 | J24/946/2014 |